Kaart Ranglijst

Jens038

Jens038
Punten:1.579.779
Rang:22
Verslagen tegenstanders: 11.768.036 (21.)
Stam: SOTT


Dorpen (162) Coördinaten Punten
001 | Zwolle
415|480 10.000
002 | Hattem
414|477 10.000
003 | Hasselt
413|482 10.010
004 | Meppel
418|480 10.000
005 | Zoetermeer
416|481 10.000
006 | Zeist
416|482 10.000
007 | Kampen
415|481 10.000
008 | Den Haag
410|479 10.000
009 | Hoogeveen
411|483 10.000
010 | Rotterdam
412|482 10.000
011 | Apeldoorn
416|480 10.000
012 | Almere
412|480 10.000
013 | Arnhem
414|480 10.000
014 | Dronten
413|481 10.000
015 | Nijmegen
415|486 10.000
015 XV
396|466 4.197
016 | Eindhoven
412|481 10.000
016 XVI
394|467 7.468
017 | Dordrecht
410|480 10.000
018 | Arnhem
412|487 10.000
019 | Tilburg
414|485 10.000
020 | Leeuwarden
415|478 10.000
020 XX
392|467 5.596
021 | Assen
417|486 10.000
022 | Maastricht
414|486 10.000
023 | Emmen
405|467 10.000
024 | Alkmaar
388|463 10.000
025 | Zaandam
387|465 10.000
026 | Muiden
386|463 10.000
027 | Deventer
406|466 10.000
028 | Lelystad
405|464 10.000
029 | Breda
403|463 10.000
030 | Ridderkerk
404|463 9.565
031 | Aalsmeer
406|464 10.000
032 | Roosendaal
401|466 10.000
033 | Muiden
391|466 10.000
034 | Noordwijk
391|461 10.000
035 | Zandvoort
391|463 10.000
036 | Harlingen
389|463 10.000
037 | Almelo
388|462 10.000
038 | Woerden
388|466 10.000
039 | Middelburg
390|458 10.000
040 | Scheveningen
391|464 10.000
041 | Goes
388|465 10.000
042 | Gouda
391|460 10.014
043 | Enkhuizen
389|459 10.000
044 | Joure
390|457 10.000
045 | Nijkerk
393|464 10.000
046 | Enschede
387|461 10.000
047 | Hoogvliet
394|460 10.000
048 | Heerlen
410|487 10.000
049 | Bloemendaal
395|465 10.000
050 | Wageningen
396|463 10.000
051 | Groningen
394|463 10.000
052 | Katwijk
390|461 10.000
053 | Bussum
397|462 10.000
054 | Oss
396|461 10.000
055 | Vleuten
394|462 10.000
056 | Amstelveen
398|465 10.000
057 | Ommen
390|466 10.000
058 | Scherpenzeel
400|458 10.000
059 | Heerenveen
401|461 10.000
060 | Leusden
399|462 10.000
061 | Hoevelaken
400|459 10.000
062 | Huissen
399|459 10.000
063 | Steenwijk
404|469 10.000
064 | Wierden
404|459 10.000
065 | Benthuizen
404|460 10.000
066 | Loosdrecht
397|464 10.000
067 | Wierden
400|462 10.000
068 | Marknesse
403|468 10.000
069 | Valkenburg
392|460 10.000
070 | Kijkduin
390|460 10.000
071 | Blokzijl
411|485 10.000
072 | Dedemsvaart
411|486 10.000
073 | Zutphen
411|487 10.000
074 | Turnhout
411|488 10.012
075 | Weert
398|468 10.000
076 | Drunen
399|466 10.000
077 | Venlo
398|467 10.000
078 | Volendam
400|465 10.000
079 | Geldermalsen
407|482 10.000
080 | Barendrecht
400|460 8.931
081 | Ommen
404|472 10.000
082 | Dokkum
399|460 9.380
083 | Maarn
400|464 8.022
084 | Ens
406|472 9.656
085 | Nuenen
399|455 4.925
086
397|453 10.000
088
399|448 10.014
089
399|452 10.000
090
399|450 10.000
091
400|443 7.690
092
397|447 9.048
093
402|449 8.604
094
399|441 8.996
095
395|457 10.000
096
396|452 10.000
097
397|458 10.000
098
396|447 9.311
Toon alle overgebleven 62 dorpen
Profiel
Profielbeeld
Persoonlijke tekst
7823809a-251e-4b6e-b1c3-fb15e041ac6c
da961011-1777-4b28-a41c-80edae2ab439

Prestaties in andere werelden
Wereld 100

Wereld 101

Wereld 102