Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 Balls 9.296.199 1.004 185 5.4 136.546.092 36.729.914 7.883.383
2 ZUIP 2.713.913 331 706 0.5 22.999.833 167.539.029 32.094.283
3 HTF 963.320 108 65 1.7 9.204.073 2.393.996 584.807
4 vdw 632.056 122 11 11.1 3.851.234 1.207.779 222.632
5 SOTT 582.189 65 108 0.6 1.645.468 10.862.419 3.121.515
6 M.M.I. 187.748 25 3 8.3 743.367 1.590.386 585.006
7 North 68.659 10 21 0.5 189.809 14.997.988 3.305.048
8 EV 38.679 10 1 10 360.520 3.225 545
9 SSL 31.799 5 42 0.1 149.497 823.147 0
10 FCK 24.565 7 0 7 115.300 0 0
11 ApeTor 14.777 2 4 0.5 149.374 405.283 695
12 SPFMS 14.724 4 4 1 24.365 181.303 107.332
13 VOC 12.339 6 76 0.1 480.593 5.042.912 130.045
14 PP 6.111 3 0 3 33.414 170 0
15 times 3.461 1 10 0.1 100 200.272 11.125
16 -UK- 0 0 0 0 0 262 0
17 BANANA 0 0 7 0 0 67.538 1.815
18 Boffen 0 0 0 0 0 98.625 892
19 DRS 0 0 0 0 2.704 0 0
20 EER 0 0 6 0 27.330 183.741 22.626
21 L.S. 0 0 0 0 0 5.388 769
22 ob 0 0 1 0 19.773 34.246 11.356
23 VirUni 0 0 3 0 0 46.009 4.815
24 Vloams 0 0 98 0 0 2.103.314 20.336
25 Wc 0 0 14 0 204 472.583 0
Rang:
Zoeken: