Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Naam Stam Punten Dorpen Punten per dorp
26 ShadowBranny RIM 1.691.193 163 10375
27 NIETTEDOEN Boffen 1.687.077 182 9270
28 Foxshade Reaper HTF 1.553.316 153 10152
29 Faxillius North 1.376.743 123 11193
30 Lord Peletier RIM 1.335.689 142 9406
31 Suturia M.M.I. 1.288.006 127 10142
32 l2eplay North 1.252.688 122 10268
33 acer20 ApeTor 1.208.844 146 8280
34 HawkTuah HTF 1.168.011 116 10069
35 Thonano 1.130.544 113 10005
36 friksmeister Boffen 1.097.634 114 9628
37 Timmermain Boffen 1.080.218 119 9077
38 Lerry101 ZUIP 1.006.363 113 8906
39 partyhead AfeX 1.003.930 98 10244
40 killersheep HTF 999.369 103 9703
41 rodybout SOTT 975.914 124 7870
42 Fuzz AfeX 898.024 90 9978
43 Shadow Of The Wolfpack HELDEN 892.605 95 9396
44 Ragnadriel Solar 839.875 95 8841
45 Mystic Geit 828.198 102 8120
46 timah 812.137 88 9229
47 Bollebow HTF 792.226 84 9431
48 Deni Alves Solar 775.869 81 9579
49 Ellende Geit 734.663 78 9419
50 Vexus North 699.625 72 9717
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Zoeken: