Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 ZUIP 2.874.387 347 1.004 0.3 23.140.664 211.986.655 45.003.164
2 vdw 651.524 124 339 0.4 4.126.705 9.417.778 372.755
3 Boffen 548.549 60 330 0.2 1.071.119 100.930.833 41.442.943
4 Balls 16.175.192 1.715 261 6.6 222.614.455 40.031.321 7.883.383
5 SOTT 582.189 65 108 0.6 1.675.506 10.862.419 3.121.515
6 VOC 12.339 6 76 0.1 480.593 5.042.912 130.045
7 HTF 963.320 108 65 1.7 9.204.073 2.454.954 585.173
8 North 68.659 10 23 0.4 189.809 15.827.358 3.305.048
9 Wc 0 0 14 0 204 472.603 0
10 times 3.461 1 10 0.1 100 200.272 11.125
11 BANANA 0 0 7 0 0 67.538 1.815
12 EER 0 0 6 0 27.330 183.741 22.626
13 ApeTor 14.777 2 4 0.5 237.139 405.283 695
14 SPFMS 14.724 4 4 1 24.365 181.303 107.332
15 M.M.I. 187.748 25 3 8.3 743.367 1.590.386 585.006
16 Shire 2.064.495 247 2 123.5 5.374.057 262.824 0
17 -UK- 0 0 0 0 0 262 0
18 DRS 0 0 0 0 2.704 0 0
19 PP 6.111 3 0 3 33.414 170 0
Rang:
Zoeken: